(株)SYSホールディングス |
|||||
コード | 業種 | 市場 | 主幹事 | 承認日 | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|
3988 | 情報・通信業 | JQS | 東海東京証券 | 2017/05/26 | 2017/06/30 |
【事業内容】 | |||||
ITシステム開発(グローバル製造業、社会情報インフラ、モバイル)及びITソリューション・サービスの提供を中核とする総合情報サービス事業 |
IPO情報 |
||||||
公開株数合計 | 300,000 | 売買単位 | 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公募株数 | 200,000 | 売出株数 | 100,000 | |||
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 1,041,000.00 | ||||
公開日現在⇒ | 1,241,000.00 | |||||
資本金 | 公開日前⇒ | 70,500,000円 | ||||
公開日現在⇒ | ||||||
仮条件提示日 | 2017/06/12 | |||||
ブックビルディング(開始) | 2017/06/14 | ブックビルディング(終了) | 2017/06/20 | |||
公募価格決定日 | 2017/06/21 | |||||
申込期間(開始) | 2017/06/22 | 申込期間(終了) | 2017/06/27 | |||
仮条件 | 仮条件のPER(前期ベース) | |||||
公募価格 | ||||||
公募価格のPER(前期ベース) | 公募価格のPBR(前期ベース) | |||||
調達資金使途 |
財務データ 「目論見書より」 |
|||||
単位:1千円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
2014/07 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 232,348 | 86,310 | 20,044 | 802,596 | |
2015/07 | 連結 | 3,704,817 | 62,098 | 37,373 | 707,841 |
単体 | 243,909 | 43,842 | -43,356 | 757,678 | |
2016/07 | 連結 | 3,755,019 | 173,895 | 144,263 | 854,607 |
単体 | 360,916 | 189,881 | 154,513 | 910,631 | |
今期中間 2017/01 |
連結 | 1,933,645 | 102,030 | 84,225 | 936,148 |
単体 | – | – | – | – | |
1株あたり | 単位:1円 | ||||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
2014/07 | 連結 | 1.50 | – | – | |
単体 | 19.26 | 770.99 | |||
2015/07 | 連結 | 1.50 | 35.90 | 670.71 | |
単体 | -41.65 | 727.84 | |||
2016/07 | 連結 | 1.50 | 138.58 | 814.65 | |
単体 | 148.43 | 874.77 | |||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
今期中間 2017/01 |
連結 | 80.91 | – | ||
単体 | – | – |
コメント |
|||||
■オーバーアロットメントによる売出し45,000株■2017年3月10日付で1:200の株式分割を行ったが、2014年7月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。 |
連結子会社 |
|||||
会社名 | 住所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(株)エスワイシステム | 名古屋市東区 | ||||
(株)SYI | 名古屋市東区 | ||||
(株)エス・ケイ | 東京都中央区 | ||||
(株)グローバル・インフォメーション・テクノロジー | 古屋市東区 | ||||
(株)総合システムリサーチ ・・・他4社 | 名古屋市中村区 |
引受証券会社 |
||
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
0% | 東海東京証券 | 03-3566-8811 |
0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
0% | SMBC日興証券 | 03-5644-3111 |
0% | 安藤証券 | 052-971-1511 |
0% | エース証券 | 06-6267-2111 |
0% | SBI証券 | 03-5562-7210 |
データ |
|||
会社設立年月日 | 2013年08月01日 | ||
---|---|---|---|
会社住所 | 461-0002 愛知県名古屋市東区代官町35-16 | ||
代表電話番号 | 052-937-0209 | ||
社長名 | 鈴木裕紀 | ||
ホームページ | http://www.syshd.co.jp/ | ||
監査法人 | トーマツ |
主要株主 |
||
株主名 | 比率 | |
---|---|---|
鈴木裕紀 | 61.76% | |
安田鉄也 | 17.29% | |
二宮由美 | 9.70% | |
SYSHDグループ従業員持株会 | 7.08% | |
(株)三井住友銀行 | 0.96% | |
(株)百五銀行 | 0.96% | |
瀬戸信用金庫 | 0.96% | |
一柳泰行 | 0.40% | |
後藤大祐 | 0.28% | |
伊藤政光 | 0.28% | |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
社員数 | 19人(2017年04月30日現在) | |
代表者生年月日 | 1964年11月28日生まれ | |
代表者略歴 | ||
年月 | 概要 | |
1986年04月 | (株)シスコン(現(株)CIJネクスト) 入社 | |
1991年01月 | (株)エスワイシステム設立 代表取締役社長 | |
2005年02月 | 中部アイティ協同組合 代表理事 | |
2011年02月 | (株)SYI設立 代表取締役社長 8月 SYS Vietnam Co.,Ltd.設立 Representative Director(現任) | |
2012年04月 | PT.SYS INDONESIA設立 Komisaris(現任) 5月 (株)エス・ケイ 代表取締役会長 | |
2013年03月 | (株)エスワイシステム 代表取締役 8月 当社設立 代表取締役会長 12月 上海裕日軟件有限公司 董事 | |
2014年01月 | 西安裕日軟件有限公司 董事 9月 当社 代表取締役会長兼社長(現任) | |
2015年04月 | (株)エスワイシステム 代表取締役社長(現任) | |
役員名 | ||
役職名 | 氏名 | |
常務取締役 | 後藤大祐 | |
取締役 | 安田鉄也 | |
取締役 | 長尾和美 | |
取締役 | 服部大騎 | |
取締役 | 藤井敏夫 |