(株)オークネット |
|||||
コード | 業種 | 市場 | 主幹事 | 承認日 | 公開日 |
---|---|---|---|---|---|
3964 | 情報・通信業 | 東証 | 野村證券 | 2017/02/23 | 2017/03/29 |
【事業内容】 | |||||
インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業 |
IPO情報 |
||||||
公開株数合計 | 4,820,000 | 売買単位 | 100 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公募株数 | 2,200,000 | 売出株数 | 2,620,000 | |||
発行済み株数 | 公開日前⇒ | 25,569,000.00 | ||||
公開日現在⇒ | 26,269,000.00 | |||||
資本金 | 公開日前⇒ | 138,788,000円 | ||||
公開日現在⇒ | ||||||
仮条件提示日 | 2017/03/09 | |||||
ブックビルディング(開始) | 2017/03/10 | ブックビルディング(終了) | 2017/03/16 | |||
公募価格決定日 | 2017/03/17 | |||||
申込期間(開始) | 2017/03/21 | 申込期間(終了) | 2017/03/24 | |||
仮条件 | 仮条件のPER(前期ベース) | |||||
公募価格 | ||||||
公募価格のPER(前期ベース) | 公募価格のPBR(前期ベース) | |||||
調達資金使途 |
財務データ 「目論見書より」 |
|||||
単位:1千円 | |||||
---|---|---|---|---|---|
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 | |
2013/12 | 連結 | – | – | – | – |
単体 | 9,806,969 | 1,202,540 | 285,433 | 3,219,193 | |
2014/12 | 連結 | 16,790,328 | 3,250,434 | 1,233,129 | 6,744,467 |
単体 | 9,946,055 | 2,197,849 | 1,425,679 | 4,632,244 | |
2015/12 | 連結 | 19,299,275 | 4,263,573 | 1,868,848 | 9,944,101 |
単体 | 10,050,655 | 1,184,544 | 279,617 | 6,246,093 | |
直近四半期 2016/09 |
連結 | 14,517,766 | 2,821,068 | 1,407,594 | 11,319,083 |
単体 | – | – | – | – | |
1株あたり | 単位:1円 | ||||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
2013/12 | 連結 | 0.00 | – | – | |
単体 | 13.94 | 157.20 | |||
2014/12 | 連結 | 0.00 | 60.22 | 324.32 | |
単体 | 69.62 | 226.21 | |||
2015/12 | 連結 | 0.00 | 90.58 | 411.74 | |
単体 | 13.55 | 261.59 | |||
決算期 | 配当金 | 当期利益 | 純資産 | ||
直近四半期 2016/09 |
連結 | 58.52 | – | ||
単体 | – | – |
コメント |
|||||
■オーバーアロットメントによる売出し723,000株 ■公募株数は自己株式の処分1,500,000株を含む ■2015年7月29日付で1:10、2016年7月31日付で1:20の株式分割を行ったが、2013年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、各種1株当たり指標を算定。(2015年12月期の数値については未監査) |
連結子会社 |
|||||
会社名 | 住所 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(株)AIS | 東京都千代田区 | ||||
(株)アイオーク | 東京都千代田区 | ||||
(株)オークネット・セールスアンドサポート | 東京都中央区 | ||||
(株)オーク・フィナンシャル・パートナーズ | 東京都港区 | ||||
(株)オークネットデジタルプロダクツ ・・・他8社 | 東京都港区 |
引受証券会社 |
||
割当 | 引受証券会社名 | 電話番号 |
---|---|---|
0% | 野村證券 | 03-3211-1811 |
0% | みずほ証券 | 03-5208-3210 |
0% | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 03-6213-8500 |
0% | エース証券 | 06-6267-2111 |
0% | いちよし証券 | 03-3555-6210 |
0% | マネックス証券 | 03-4323-3800 |
データ |
|||
会社設立年月日 | 2008年03月07日 | ||
---|---|---|---|
会社住所 | 107-8349 東京都港区北青山2-5-8 | ||
代表電話番号 | 03-6440-2500 | ||
社長名 | 藤崎清孝 | ||
ホームページ | http://www.aucnet.co.jp/ | ||
監査法人 | 太陽 |
主要株主 |
||
株主名 | 比率 | |
---|---|---|
フレックスコーポレーション(株) | 46.17% | |
(株)オリエントコーポレーション | 14.18% | |
(株)ナマイ・アセットマネジメント | 7.48% | |
(株)オークネット | 5.61% | |
藤崎清孝 | 4.90% | |
藤崎慎一郎 | 3.72% | |
藤崎真弘 | 3.60% | |
フレックス(株) | 3.16% | |
オークネットグループ従業員持株会 | 1.54% | |
佐藤穂佳 | 1.50% | |
※主要株主の持株比率は目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載しております。 | ||
社員数 | 202人(2017年01月31日現在) | |
代表者生年月日 | 1952年12月18日生まれ | |
代表者略歴 | ||
年月 | 概要 | |
1975年04月 | 中銀マンシオン(株)入社 | |
1977年09月 | 同社退社 10月 (株)フレックスホリデー入社 | |
1982年03月 | (株)フレックスジャパン(現JBTV(株))入社 1985年2月 当社取締役システム開発部長 1987年10月 当社常務取締役 | |
1993年03月 | 当社専務取締役 8月 当社代表取締役社長(現任) 12月 日本ビジネステレビジョン(株)(現JBTV(株))取締役(現任) | |
1997年06月 | (株)ハローネット取締役(現任) | |
2010年03月 | 当社社長執行役員(現任) | |
2011年01月 | (株)オートモビル・インスペクション・システム(現(株)AIS)取締役(現任) 11月 (株)オークネットメディカル(現(株)オークネットデジタルプロダクツ)取締役(現任) | |
2015年09月 | Aucnet USA, LLC. Director(現任) | |
役員名 | ||
役職名 | 氏名 | |
取締役 | 山内良信 | |
取締役 | 藤野千明 | |
取締役 | 永島久直 | |
取締役 | 藤崎慎一郎 | |
取締役 | 田島伸和 | |
取締役(監査等委員) | 佐々木耕司 |